L’ultimo incontro della prima regular season in serie A della città delle due torri è alle porte. Domenica 10 Aprile...

Pos | Team | Pts | P | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | Videx Grottazzolina FM | 66 | 23 | 23 | 2 |
2 | Abba Pineto Volley TE | 57 | 22 | 19 | 6 |
2 | Tinet Prata Pordenone | 57 | 23 | 19 | 6 |
4 | Medstore Tunit Macerata | 55 | 23 | 19 | 6 |
5 | Sa.Ma Portomaggiore FE | 42 | 24 | 13 | 12 |
6 | Sol Lucernari Montec. VI | 39 | 23 | 12 | 13 |
7 | Volley Team San Donà VE | 38 | 21 | 13 | 12 |
8 | Vigilar Fano PU | 38 | 22 | 12 | 13 |
9 | Da Rold Logistics BL | 27 | 23 | 10 | 15 |
9 | Volley 2001 Garlasco PV | 27 | 22 | 10 | 15 |
11 | Vivibanca Torino | 26 | 24 | 7 | 17 |
12 | Mongegerbaudo Savigliano | 22 | 24 | 7 | 18 |
13 | Geetit Bologna | 18 | 23 | 7 | 17 |
14 | Gamma Chim. Brugherio MB | 10 | 25 | 3 | 22 |
Piazza Manfredi Azzarita, 3, 40122 Bologna BO
Via Caselle, 26, San Lazzaro di Savena BO
Via Marco Emilio Lepido, 194/10, Bologna BO
Via Caselle, 26, San Lazzaro di Savena BO
Pallavolo Bologna ssd a rl – Via di Corticella 180/4 – 40128 Bologna
P.IVA e CF 03787301203 / CODICE FIPAV: 080340284
pallavolobologna@pec.it
Privacy Policy
Cookie Policy